En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies nous permettant de réaliser des statistiques de visites.

Résultats et podiums français aux championnats du monde de triathlon Ironman 70.3

IM70 3 Nice 2019 results 1

Neuf podiums du côté des Françaises et onze pour les Français. Les championnats du monde de triathlon 70.3, à Nice, ont permis aux 500 Français en lice sur les 5 500 meilleurs triathlètes amateurs mondiaux d'éprouver leur niveau.

Il faut dire que l'édition 2019 a réuni un plateau exceptionnel. L'organisation Ironman a en effet séparé la course des hommes (dimanche) de celle des femmes (samedi). Une stratégie qui a permis à l'organisation d'augmenter sensiblement le nombre des qualifiés pour le format half (1900 m de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied).

Malgré quelques contre-performances, les Français ont été globalement solides en terme de performances. Présentant souvent 10 à 20 minutes de différence comparé à leur temps de qualification, il y a eu une forte homogénité dans les résultats, sachant que le profil de l'Ironman 70.3 de Nice, avec le col de Vence à grimper, constituait une difficulté supplémentaire comparé aux courses à profil plat.

Les Françaises, d'abord, mettent au moins une femme sur le poduim dans chaque catégorie d'âge (sauf 50-54 et 65-69 ans). Côté masculin, la performance est également impressionnante avec un podium au moins dans la plupart des catégories (à l'exception des 30-34, 35-39 et 55-59 ans). 16 top 10 chez les femmes et 25 chez les hommes, soit plus de 7 % des 563 représentants nationaux.

 Pour la seconde fois qu'étaient organisés ces championnats du monde en Europe, les triathlètes français ont pu montré à la maison un niveau relevé face aux autres nations.

Voici les résultats détaillés sur les world championship avec les temps et épreuves qualificatives.

Les résultats des hommes (groupe d'âge)

 

 Les résultats détaillés des performance des Française (131) avec leurs temps de qualification

Dossard Nom Prénom Temps WC Nice Place WC Nice Âge IM 70.3 Qualification Temps Place
Féminines 18-24 ans (13)
136 Héléna HERMAN 05:38:14 36 F18-24 70.3 Vendée 2019 04:53:14 1
1718 Julie IEMMOLO 05:02:03 2 F18-24 70.3 Nice 2018 05:20:00 3
1720 Chloé LEGER 06:24:07 70 F18-24      
597 Pauline MINGUY 05:51:39 48 F18-24 70.3 Vendée 2019 05:15:00 3
140 Emelyne MOREAU 06:15:05 65 F18-24      
1722 Marine NAVARRO 06:12:29 63 F18-24 70.3 Nice 2018 06:28:48 11
1461 Marjolaine PIERRE 05:14:28 10 F18-24 70.3 Aix 2019 05:03:37 2
244 Amélie RATIGNIER 05:38:14 38 F18-24 70.3 Vendée 2019 05:07:00 2
1177 Gwendoline  SAINT-LAURENT 06:23:46 68 F18-24 70.3 Barcelona 2019 05:59:24 8
1178 Emie SEBAN 06:01:02 58 F18-24 70.3 Rapperswil 2019 05:11:27 2
395 Violaine TARIZZO 07:47:15 101 F18-24 70.3 Subic Bay 2019 07:27:18 2
601 Anneline  COUTINHO  05:08:37 9 F18-24  70.3 Vichy 2018 04:48:00 1
1724 Carla  DAHAN  05:07:52 7 F18-24  70.3 Barhein 2018 04:37:36 2
25-29 ans (20)
881 Mathilde ANSOBORLO 05:14:33 15 F25-29 70.3 Barhein 2018 04:41:56 1
245 Morgane ARMIROLI 05:35:23 55 F25-29 70.3 Nice 2018 05:32:20 4
1732 Alexia BAILLY 05:01:32 2 F25-29 70.3 Aix 2019 04:45:06 1
890 Marie-Benoît BENAULT 05:59:49 120 F25-29 70.3 Barcelona 2019 05:57:27 12
1733 Marion BOUDÉ 05:21:53 28 F25-29 70.3 Vendée 2019 04:47:15 3
609 Laure BOVET 05:34:16 51 F25-29 Ironman Nice 2019  10:02:29  3
1736 Sophie BROGLIA 05:57:50 114 F25-29 70.3 Aix 2019 05:30:14 11
411 Manon CAUDRELIER 07:56:56 194 F25-29      
254 Charlène CLAVEL 04:57:17 1 F25-29 70.3 Vendée 2019 04:31:38 1
255 Pauline COLAVITA 05:58:38 117 F25-29      
1479 Jeanne COURTOIS 05:26:37 37 F25-29 70.3 Barcelona 2019 05:07:46 3
1744 Maëlle DERUAZ 05:41:27 74 F25-29 Ironman Nice 2019   10:09:04 4
1201 Héloïse FOCQUENOY 05:16:26 16 F25-29 70.3 Aix 2019 04:58:41 3
418 Marine IMBACH 05:12:53 13 F25-29 70.3 Luxembourg 2019 04:40:08 1
1488 Johanna LALANNE 06:28:11 170 F25-29 70.3 Vendée 2019 05:11:40 8
905 Violène LEON 05:55:56 108 F25-29 70.3 Aix 2019 05:35:50 12
257 Celia LERIDEAU 05:40:05 71 F25-29 70.3 Vendée 2019 05:22:26 9
1753 Flore MAGNARD 06:18:55 160 F25-29 70.3 Vendée 2019    
906 Aurélie MATHIEU 05:38:39 67 F25-29 70.3 Vendée 2019 04:58:51 5
1755 Caroline VANDESCHRICK 05:12:52 13 F25-29 70.3 Nice 2018 05:34:00 7
30-34 ans (21)
1212 Mathilde BATAILLER 05:34:59 76 F30-34      
1760 Laurie CANAC 05:15:07 20 F30-34 70.3 Vichy 2018 04:51:51 1
1955  Charlene CHAIX 05:42:34 99 F30-34 70.3 Aix 2019 05:23:07 6
1499 Diane CUTILLAS 05:11:48 15 F30-34 70.3 Vichy 2018 04:48:52 3
1500 Séverine DA COSTA 05:46:51 116 F30-34 70.3 Vendée 2019 05:06:40 2
1956  Marianne GEISLER 05:57:55 147 F30-34 70.3 Vendée 2019 05:22:06 8
632 Olivia GHISONI 05:24:38 48 F30-34 70.3 Qujing 2018 05:11:33 1
1217 Chloé HAMARD 05:53:44 131 F30-34 70.3 Vendée 2019 05:18:32 6
919 Bettina INNOCENTI 05:23:19 45 F30-34 70.3 Nice 2018 05:21:31 2
635 Floriane JEANNIN 05:28:36 64 F30-34 70.3 Nice 2018 05:38:41 5
1220 Anne-Charlotte JOINVILLE 05:34:29 75 F30-34 70.3 Aix 2019 05:19:14 4
1767 Anaïs LABALEC 05:18:04 26 F30-34 70.3 Vichy 2018 04:51:59 4
940 Carole MADIOU 05:51:11 126 F30-34  Ironman Nice 2019 10:08:03  6
1224 Solène MASSON 06:07:08 177 F30-34 70.3 Gulf Coast 2019 05:33:16 9
1233 Caroline MERLIER 05:40:41 96 F30-34 70.3 Vendée 2019 05:08:32 3
1785 Laëtitia MICHEL 06:33:29 220 F30-34      
654 Flora PERRIN 05:19:38 33 F30-34 70.3 Nice 2018 05:32:51 4
277 Juliette RAUDRANT 06:22:05 201 F30-34 70.3 Colombo 2019 05:35:11 3
1526 Morgane RIOU 04:56:36 3 F30-34 70.3 Aix 2019 04:51:55 1
659 Anne-Lise TAINE 05:56:59 144 F30-34 70.3 Victoria 2019 05:14:47 8
1527 Valérie RICHARD 06:37:04 226 F30-34 70.3 Danang 2019 06:00:54 11
35-39 ans (17)
445 Adeline BEAUCHET 05:14:21 9 F35-39 70.3 Vendée 2019 04:53:37 1
447 Aurélie BEAUREPAIRE 05:15:49 12 F35-39 70.3 Vendée 2019 04:55:26 3
450 Catherine CEREZO FITTIPALDI 07:17:26 249 F35-39 70.3 Colombo 2019 06:05:21 8
670 Fanny COSPAIN 05:04:55 4 F35-39 70.3 Nice 2018 05:00:54 1
976 Nolwenn DANIEL 05:24:18 23 F35-39 70.3 Vendée 2019 04:54:22 2
671 Maureen DEMARET 05:35:29 59 F35-39 Ironman Nice 2019  10:06:44 5
452 Lara-May DROLE 06:46:16 235 F35-39 70.3 Colombo 2019 05:34:57 5
454 Lucie FAUCK 06:11:47 187 F35-39 70.3 Lanzarote 2018 05:34:33 4
672 Julie HEMAR 05:49:36 109 F35-39 70.3 Vichy 2018 05:03:47 3
1538 Maud SIMONIN 05:35:16 58 F35-39 70.3 Nice 2018 05:40:42 9
104 Marie-Claude MOURA 06:53:30 241 F35-39 70.3 Oman 2019 05:47:03 10
1258 Audrey NALIN 05:25:09 27 F35-39 70.3 Lahti 2019 04:52:51 1
1975 Caroline REUMONT 06:10:05 180 F35-39 70.3 Vendée 2019 05:29:00 9
287 Elodie RICHARD-PAPIN 05:58:00 145 F35-39 70.3 Vendée 2019 05:22:58 8
1979 Emilie SEIFERT 05:41:12 81 F35-39 70.3 Aix 2019 05:23:39 5
1810 Anne TABARANT 05:04:41 3 F35-39 70.3 Barcelona 2019 05:00:38 1
1554 Florence VIDAL 05:42:10 89 F35-39 70.3 Vichy 2018 05:09:08 4
40-44 ans (12)
1557 Delphine BENSE 05:51:09 101 F40-44 70.3 Vendée 2019 05:25:48 11
1559 Céline BOUSREZ DNS DNS F40-44 70.3 Nice 2018 04:58:20 2
1004 Mylène CHALVIN 05:51:38 105 F40-44 70.3 Barcelona 2019 05:33:36 3
1573 Béatrice CLEMENCEAU 05:52:41 109 F40-44 70.3 Vendée 2019 05:14:19 4
1831 Johanna DAUMAS CARRIER 04:51:09 1 F40-44 70.3 Nice 2018 04:53:48 1
1016 Marylène DRAILLARD 05:36:30 45 F40-44 70.3 Aix 2019 05:35:28 6
713 Sonia GUILLOUX REYNAUD 05:43:01 73 F40-44 70.3 Aix 2019 05:28:36 2
1992 Frédérique JOUSSEMET 05:26:48 23 F40-44 70.3 Vendée 2019 05:03:06 2
715 Karelle LAURENT 07:21:06 276 F40-44 70.3 Colombo 2019 06:21:46 9
  Elisabeth MONDON 05:58:16 129        
716 Laeticia PAVEAU 06:00:13 134 F40-44 70.3 Aix 2019 05:34:03 5
1838 Virginie PERRIN 05:57:06 125 F40-44 70.3 Arizona 2018 05:26:32 4
45-49 ans (24)
1839 Elfrid AUVRAY MOYON 06:29:39 167 F45-49 70.3 Vendée 2019 05:21:33 5
723 Christelle BEGO 05:42:19 39 F45-49 70.3 Nice 2018 06:06:00 9
1587 Sandrine BRINDEJONC 06:07:01 106 F45-49 70.3 Nice 2018 05:52:02 6
1844 Magali DAHLMANN 07:17:03 224 F45-49 Ironman Nice 2019 13:04:44  37
322 Carole DECHAMP 05:52:54 73 F45-49 70.3 Vendée 2019 05:11:17 2
1593 Christelle FOUCAULT 06:35:21 179 F45-49 70.3 Danang 2019 05:48:12 4
1845 Florence GEOFFROY DNS DNS F45-49 70.3 Nice 2018 05:37:02 4
1315 Céline GUILLAMET 05:56:57 81 F45-49 70.3 Vendée 2019 05:16:49 4
735 Linda GUINOISEAU 05:13:55 3 F45-49 70.3 Nice 2018 05:14:41 1
1602 Sandrine HAGENBACH 05:57:51 85 F45-49 70.3 Oman 2019 05:12:24 1
748 Anne LAVANDON 06:40:33 189 F45-49 70.3 Danang 2019 05:43:00 3
1605 Nathalie LEGER 06:36:46 182 F45-49      
2000 Cécile LENNOZ GRATIN 05:52:59 74 F45-49 70.3 Nice 2018 05:37:02 3
2003 Frédérique LOUSTALET 05:37:36 32 F45-49 70.3 Barcelona 2019 05:28:46 3
1333 Laurence MAZARD 06:07:21 109 F45-49 70.3 Aix 2019 05:42:52 4
1339 Marie METTIER 05:54:46 77 F45-49 70.3 Vendée 2019 05:11:28 3
2007 Frédérique POILLET 06:18:43 137 F45-49 70.3 Barcelona 2019 05:43:38 7
515  Bénédicte PORTA 06:35:11 178 F45-49 70.3 Aix 2019 06:22:02 13
1077 Nathalie REBEYROLE 05:33:43 25 F45-49 70.3 Vichy 2018 05:02:39 4
1624 Nadia RENESSON PHILIPON 05:39:50 34 F45-49 70.3 Vendée 2019 05:05:03 1
1079 Elizabeth RICAUD 06:12:38 120 F45-49 70.3 Vendée 2019 05:22:58 6
2012 Carole VALLÉE 06:23:45 156 F45-49 70.3 Vendée 2019 05:24:42 8
776 Marie-Caroline VERSTRAETE 05:51:59 68 F45-49 70.3 Aix 2019 05:47:42 5
778 Audrey ZERBINI 05:43:39 47 F45-49 70.3 Aix 2019 05:37:19 3
50-54 ans (10)
2016 Anne BECU 06:03:58 45 F50-54 70.3 Luxembourg 2019 05:19:05 2
1639 Cécile BURON 06:15:57 77 F50-54 70.3 Vendée 2019 05:45:14 5
787 Sophie CHABUT 06:24:05 95 F50-54      
789 Isabelle GOULAY DNS DNS F50-54 70.3 Aix 2019 06:27:35 8
1369 Valérie GRAZIANI 05:46:41 23 F50-54 70.3 Aix 2019 05:32:27 2
529  Valérie  GROSSE 06:26:42 101 F50-54 70.3 Vendée 2019 05:24:07 2
793 Emmanuelle GUIOL 05:57:18 37 F50-54 70.3 Nice 2018 05:51:23 4
1371 Johane HACQUART 05:54:20 31 F50-54 70.3 Aix 2019 05:29:03 1
1648 Nathalie  PANTALEON  06:15:10 74 F50-54   Ironman Nice 2019  11:10:12 7
213 Magali  REYMONENQ  05:47:17 24 F50-54  70.3 Belek 2018 04:56:35 2
55-59 ans (9)
2021 Pascale BAYSSAT 06:08:27 31 F55-59 70.3 Nice 2018 06:30:52 2
2026 Brigitte BEROD 06:44:08 76 F55-59 70.3 Rapperswil 2018 05:52:08 2
1389 Marie-Pierre CABANERO 05:52:18 8 F55-59 70.3 Nice 2018 05:56:57 5
358 Anne-Christine CALVEL 06:49:15 82 F55-59 70.3 Barcelona 2019 06:25:38 7
1406 Sophie CHOUIDIRA-MERLIN 06:50:08 83 F55-59 70.3 Barcelona 2019 06:21:09 6
1680 Marie Lorraine GAUDE 05:54:39 13 F55-59 70.3 Aix 2019 05:29:09 1
2034 Catherine HOUSEAUX 05:21:47 1 F55-59 Saint-Polten 2019 05:01:40 1
1687 Martine HOFER 06:46:15 79 F55-59      
840 Valérie SINKO 05:53:16 10 F55-59 70.3 Aix 2019 05:44:51 2
60-64 ans (5)
1916 Catherine ANDRÉ 07:10:45 51 F60-64 70.3 Vichy 2018 06:26:26 1
844 Veronique  BACOT- RÉAUME DNS DNS F60-64 70.3 Barcelona 2019 06:54:27 1
1425 Marie-Hélène ROUCH 06:32:52 24 F60-64 70.3 Nice 2018 06:34:45 2
232 Nelly WOJTASINSKI 05:40:24 2 F60-64 70.3 Saint-Polten 2019 05:33:47 1
233 Tiu Yen Nicole WU 07:28:26 65 F60-64 70.3 Xiamen 2018 05:53:27 3
65-69 ans (1)
857 Françoise HAUDRY 07:06 9 F65-69 70.3 Nice 2018 06:57:20 1

 

 Les résultats détaillés des performance des Français (432) avec leurs temps de qualification

Dossard Prénom Nom Temps WC 70.3 Nice Place WC 70.3 Nice Âge IM 70.3 Qualification Temps qualification Place qualif.
Masculins 18-24 ans (26)
3578 Matthieu BOURGEOIS DSQ DSQ M18-24 70.3 Nice 2018 04:38:46 3
3580 Alexis CABAREZ 05:01:59 71 M18-24  Ironman Nice 2019  08:50:22  3
3583 Fabien CELESTE 04:36:48 25 M18-24      
3584 Maxime CHANE 04:26:54 14 M18-24 70.3 Aix 2019 04:12:21 2
3591 Arnaud DE LUSTRAC 04:55:18 62 M18-24 70.3 Davao 2019 04:34:21 1
3592 Théo DEBARD 04:15:48 1 M18-24 70.3 Aix 2019 04:08:40 1
3593 Pierre DELMOTTE 05:17:48 93 M18-24 70.3 Subic Bay 2019 05:17:52 2
3599 Clément DUBUT 04:22:59 7 M18-24 70.3 Vichy 2018 04:07:11 1
3602 Marc FERNANDES 04:32:20 21 M18-24 70.3 Weymouth 2018 04:22:00 3
3612 Patrice GUIRAUD 06:05:16 111 M18-24  Ironman Nice 2019 09:55:41 15
3629 Krilan LE BIHAN 04:35:14 23 M18-24 70.3 Luxembourg 2019 04:10:50 1
3634 Paul LOISEAUX 04:35:08 22 M18-24 70.3 Vendée 2019 04:24:16 2
3640 Cédric MALANDAIN DNS DNS M18-24 70.3 Nice 2018 04:45:30 7
3642 Gaétan MARQUILLY 05:16:58 91 M18-24 70,3 Barcelona 2019 04:37:13 4
3643 François MARTIN 04:25:42 11 M18-24 70.3 Vichy 2018 04:09:13 2
3647 Clément MIGNON 04:19:21 2 M18-24 70.3 Lanzarote 2018 04:12:26 2
3648 Gwenaël MILLOT 04:28:48 16 M18-24 70.3 Aix 2019 04:16:24 3
3652 Mathieu MULLER 05:48:50 106 M18-24 70.3 Vendée 2019 04:22:16 1
3661 Pierre PASTANT 05:23:28 100 M18-24 Ironman Nice 2019  09:45:41 11
3662 Tristan PAWLAK 05:30:18 103 M18-24 70.3 Belek 2018 04:16:34 2
3667 Mathieu RINCENT 04:46:01 43 M18-24      
3668 Daniel RUET 05:06:56 80 M18-24 70.3 Haugesund 2019 04:52:31 3
3669 Antoine SAISON 04:40:03 32 M18-24 70.3 Arizona 2018 04:28:21 1
3675 Léo STARCK 04:38:06 27 M18-24 70.3 Vendée 2019 04:36:47 4
3680 Vincent TERRIER 04:22:17 6 M18-24 70.3 Aix 2019 04:18:22 4
3695 Christopher ZUTTER 04:49:29 48 M18-24 70.3 Haines 2019 05:11:55 6
25-29 ans (48)
3265 Florent AUDOIN 05:03:21 187 M25-29 70.3 Nice 2018 06:13:06 3
3267 Guillaume AVARGUES 05:00:14 170 M25-29 70.3 Nice 2018 05:34:44 3
3268 Pierrick AVRILLON 05:16:28 228 M25-29 70.3 Costa Navarino 04:42:00 4
3270 Douglas BACZEWSKI 05:00:18 171 M25-29 70.3 Nice 2018 05:29:59 3
3276 Jordan BELEFFI 04:44:13 99 M25-29 70.3 Taïwan 2018 04:45:58 5
3279 Damien BETHENCOURT 04:27:10 10 M25-29 70.3 Vichy 2018 04:08:05 1
3282 Jules BOUVET 04:58:25 164 M25-29 70.3 Vendée 2019 04:23:55 4
3291 Clément CADOT 04:31:15 26 M25-29 70.3 Luxembourg 2019 04:22:54 6
3293 Kevin CALLEBOUT 04:39:57 67 M25-29 70.3 Lanzarote 2018 04:19:46 1
3296 Baptiste CARLE 04:40:27 71 M25-29 70.3 Vendée 2019 04:26:36 7
3299 Florian CAVAILLES 05:02:49 182 M25-29 70.3 Otepaa 2019 04:23:38 3
3302 Hugo Claude Rene CHARTON 04:39:17 63 M25-29 70.3 Otepaa 2019 04:21:05 2
3303 Arthur CHAUFFERIN 04:42:15 85 M25-29  Ironman Nice 2019  08:54:33  20
3304 Boris CHENAL 04:46:53 114 M25-29 70.3 Vendée 2019 04:25:50 6
3305 Binjamin CHIRON 04:43:00 91 M25-29 70.3 Barcelona 2019 04:22:35 1
3307 Adrien CLAEYSSEN 04:38:30 61 M25-29 70.3 Nice 2018 05:01:48 17
3331 Pierre EQUEY 04:48:19 123 M25-29 70.3 Aix 2019 04:23:56 9
3343 Luc GABISON 04:31:22 27 M25-29 70.3 Aix 2019 04:21:52 5
3354 Max GODET 04:32:38 30 M25-29 70.3 Marbella 2019 04:31:08 5
3362 Benoit Laurent Thomas GUIMARD 04:42:06 83 M25-29 70.3 Lanzarote 2018 04:31:19 2
3363 Franck GUYON 04:18:37 3 M25-29 70.3 Vendée 2019 04:06:44 1
3371 Remi HAY 04:36:15 48 M25-29 70.3 Vendée 2019 04:24:23 5
3398 Nessim KERKOURI 05:08:31 204 M25-29      
3406 François LE PALUD 04:42:33 87 M25-29 70.3 Nice 2018 04:44:05 3
3407 Victor LEMASSON 04:38:26 59 M25-29 70.3 Aix 2019 04:23:48 8
3419 Lucas MARÉCHET 04:46:09 112 M25-29 70.3 Haugesund 2019 04:28:00 2
3423 Yannick MATEJICEK 04:37:33 55 M25-29 70.3 Aix 2019 04:24:08 10
3424 Lucas MATHIEU 04:41:49 80 M25-29 70.3 Aix 2019 04:21:52 6
3431 Jonathan MICHEL 05:12:51 218 M25-29      
3440 Paul MOYAUX 04:45:37 107 M25-29 70.3 Vendée 2019 04:28:59 8
3444 Tristan NÉHÉMIE DNS DNS M25-29 70.3 Barcelona 2019 04:23:56 2
3456 Alexandre PATRIN 04:49:56 135 M25-29 Ironman Nice 2019  08:57:05 24
3462 Johan PIQUE 05:08:33 205 M25-29 70.3 Buffalo 2019 05:02:22 21
3463 Alexis POLEGATO 05:18:56 236 M25-29 70.3 Qujing 2018 04:58:56 4
3468 Félix POUILLY 04:28:22 14 M25-29 70.3 Vendée 2019 04:22:31 2
3471 Julien QUERE 04:48:26 125 M25-29  Ironman Nice 2019 08:34:41  13
3478 Léo  ROCA 04:45:17 105 M25-29 70.3 Nice 2018 04:41:03 7
3480 Côme RONDET 05:06:10 193 M25-29  Ironman Nice 2019 08:34:10 12
3482 Ludovic ROUSSEL 04:34:12 37 M25-29 70.3 Vichy 2018 04:17:39 3
3496 Raphael SERRAPICA 04:44:05 96 M25-29 70.3 Shangaï 2018 04:22:08 7
3500 Alexis SKRZYNSKI 04:41:18 77 M25-29 70.3 Luxembourg 2019 04:13:36 2
3509 Pierre STIEREMANS 04:34:11 36 M25-29 Ironman Nice 2019 08:21:24 7
3515 Loic TAILLEFER 05:22:24 243 M25-29 70.3 Langkawi 2018 04:39:27 1
3518 Paul TEACHOUT 04:36:13 47 M25-29 70.3 Aix 2019 04:17:31 3
3519 Thomas TEREYGEOL 04:54:36 153 M25-29 70.3 Aix 2019 04:22:45 7
3522 Edouard TIRET 04:39:29 64 M25-29 70.3 Nice 2018 04:48:31 10
3523 Alexis TISSOT 04:39:51 66 M25-29 70.3 Vichy 2018 04:21:32 4
3541 Thomas VOGEL 05:18:11 233 M25-29 70.3 Lahti 2019 04:44:26 11
30-34 ans (74)
2758 Patrick AMENDOEIRA 05:08:57 292 M30-34 Ironman Nice 2019 08:39:14 12
2762 Valentin ANDRE 04:30:30 17 M30-34 70.3 Vendée 2019 04:14:33 2
2764 Benjamin ANTHEAUME 05:04:17 252 M30-34 70.3 Otepaa 2019 04:26:58 7
2767 Adrien ARNULF 05:16:29 327 M30-34  Ironman Nice 2019 09:53:44 60
2771 Nicolas AUMAGY 04:59:41 227 M30-34 70.3 Langkawi 2018 04:32:20 3
2772 Joseph BAGHIONI 04:42:14 76 M30-34 70.3 Nice 2018 04:54:11 10
2778 Guillaume BAS 05:00:23 231 M30-34  Ironman Nice 2019 08:55:42  21
2779 Jerome BAUD 04:41:24 71 M30-34 70.3 Rapperswil 2019 04:12:56 2
2790 Nicolas BOIVIN 04:48:46 126 M30-34 70.3 Nice 2018 05:21:46 6
2798 Maxime BOURDET 05:08:02 282 M30-34 70.3 Dun Laoghaire 2018 05:38:28 9
2800 Pascal BOUTELET 05:20:15 350 M30-34 70.3 Vendée 2019 04:20:36 3
2801 Stephane BRACCO DNS DNS M30-34      
2802 Benjamin BRAGA 05:27:35 373 M30-34      
2803 Gregory BRITTON 05:09:38 297 M30-34 70.3 Danang 2019 04:43:55 5
2809 Julien BUFFE 04:39:24 53 M30-34 70.3 Nice 2018 04:44:03 5
2811 Romain CADIERE 04:51:10 149 M30-34 70.3 Nice 2018 04:43:40 4
2814 Nicolas CAMPOS 05:31:50 390 M30-34      
2826 Antoine CHARRIER 04:59:26 224 M30-34 70.3 Vendée 2019 04:29:16 9
2832 Yannick CLARES 04:45:17 103 M30-34 70.3 Nice 2018 04:50:01 7
2836 Thomas COMPTDAER 04:40:56 66 M30-34 70.3 Vendée 2019 04:27:38 7
2840 Xavier CORNEVIN 04:46:30 109 M30-34 70.3 Vendée 2019 04:31:18 11
2846 Romain CRIADO 04:25:25 9 M30-34 70.3 Aix 2019 04:19:06 4
2852 Simon DAMIENS 04:28:09 13 M30-34 70.3 Aix 2019 04:17:59 1
2853 Wilfired DANFLOUS 05:04:31 253 M30-34  Ironman Nice 2019  09:16:25  40
2854 Benjamin DARDE 05:30:54 387 M30-34 70.3 Davao 2019 05:00:57 8
2855 Nicholas DE BOUILLANE 05:01:25 236 M30-34 70.3 Jonkoping 2018 04:28:52 5
2858 Casimir DE HAUTECLOQUE 05:30:53 386 M30-34      
2874 Arnaud EPP 04:42:18 77 M30-34      
2877 Alexandre  FALAIS 04:39:50 58 M30-34 70.3 Barcelona 2019 04:41:48 11
2896 Gwenaël FOURNEL 04:48:24 118 M30-34 70.3 Aix 2019 04:28:06 8
2897 Franck KERVARES 05:09:13 293 M30-34      
2898 David FUENTE 05:04:38 255 M30-34      
2904 Michael GARANTIE 05:07:19 278 M30-34 70.3 Vendée 2019 04:25:10 6
2912 Olivier GERBRON 04:53:12 164 M30-34  Ironman Nice 2019  09:05:23  29
2913 Tanguy GESTIN 05:23:56 363 M30-34  Ironman Nice 2019  9:21:31 47
2927 Julien GROSJANT 04:34:23 29 M30-34 70.3 Aix 2019 04:28:44 9
2928 Yann Michel Maurice GROSPELIER 05:06:46 274 M30-34 70.3 Otepaa 2019 04:37:05 15
2957 Fabien HUSSON 04:49:31 134 M30-34 70.3 Puerto Rico 2019 04:37:32 2
2961 Armand IUREA 04:52:12 154 M30-34 70.3 Nice 2018 04:52:04 8
2971 Thomas JULES 05:42:36 416 M30-34 70.3 Barhein 2018 04:28:22 8
3003 Cédric LABADENS 04:26:14 11 M30-34 70.3 Cascais 2018 04:16:00 2
3007 Thomas LAMOTTE 04:44:14 96 M30-34 70.3 Barcelona 2019 04:36:01 6
3010 Loïc LE BLEVENNEC DNS DNS M30-34      
3013 Cyril LECOMPT 04:42:57 82 M30-34 70.3 Rapperswil 2019 04:19:15 7
3015 Aurélien LEROY 05:00:26 232 M30-34 70.3 Vendée 2019 04:22:56 3
3016 Mathieu LESAVRE 05:12:11 309 M30-34 70.3 Denang 2019 04:46:36 6
3022 Nicolas LITCHMAN 05:26:53 371 M30-34  Ironman Nice 2019  09:16:06 39
3027 Quentin LOUDENOT 04:45:46 106 M30-34  Ironman Nice 2019  08:31:16 9
3033 Nicolas MALLEBAY 04:25:02 8 M30-34 70.3 Vichy 2018 04:08:13 1
3055 Fabien MOUGEOT 04:45:19 104 M30-34 70.3 Aix 2019 04:41:36 18
3072 Thomas OSTRE 05:08:31 284 M30-34 70.3 Shangaï 2018 04:33:10 5
3077 Mathieu PAOLILLO 04:37:44 45 M30-34 70.3 Lanzarote 2018 04:18:53 1
3080 Adrien PASCAL 04:43:49 91 M30-34 70.3 Aix 2019 04:22:42 5
3084 Cyril PELIZZARI 04:45:10 102 M30-34 70.3 Vendée 2019 04:30:12 10
3090 Alexandre PILAT 04:39:27 54 M30-34 70.3 Kraigchau 2019 04:32:25 12
3096 Fabien POIRIER 04:44:46 101 M30-34 70.3 Vichy 2018 04:15:47 6
3099 Romain POZZO DI BORGO 04:29:06 14 M30-34 70.3 Cascais 2018 04:20:36 4
3105 Florent RABANY 04:50:07 141 M30-34 70.3 Aix 2019 04:27:40 7
3107 Romain RAIMBAULT 05:14:20 315 M30-34 70.3 Colombo 2019 04:49:38 5
3145 Sébastien LANGE 04:49:51 140 M30-34 70.3 Barhein 2018 04:25:21 7
3148 Baptiste SELINGHE 05:02:56 245 M30-34 70.3 Aix 2019 04:39:46 15
3150 Kevin SEROU 05:31:38 389 M30-34 70.3 Bintan 2018 04:54:48 3
3154 Simon GALLOT 04:52:20 157 M30-34 70.3 Subic Bay 2019 04:37:13 1
3155 Raphael SINODINOS 04:49:33 135 M30-34 Ironman Nice 2019   08:28:03 7
3184 Pierre TAMISIER DNS DNS M30-34      
3187 Benjamin Nicolas THÉNOT 04:42:00 74 M30-34 70.3 Luxembourg 2019 04:14:28 2
3188 William  THEODET 04:47:42 114 M30-34 70.3 Barcelona 2019 04:35:32 3
3190 Kevin THOMASSIN 04:43:12 86 M30-34 70.3 Vichy 2018 04:13:15 3
3202 Laurent TRANCHANT 04:41:46 72 M30-34 70.3 Vendée 2019 04:25:00 5
3207 Tiberiu TUCSNAK 05:46:58 422 M30-34      
3216 Remi VAUDAUX 05:35:21 399 M30-34 70.3 Danang 2019 05:11:44 20
3218 Thibault VELLARD 05:46:55 421 M30-34      
3219 Brice VENTURINI 04:50:48 146 M30-34      
3257 Julien ZUTTER 04:35:41 34 M30-34 70.3 Elsinore 2019 04:06:37 4
35-39 ans (76)
2160 Garry ACHARD 05:40:39 464 M35-39 Ironman Nice 2019  10:13:23 118
2163 Florian ALETTI 05:03:23 279 M35-39 70.3 Lahti 2019 04:32:04 9
2186 Tony BAHEUX 04:40:02 51 M35-39 70.3 Aix 2019 04:33:33 6
2192 Sylvain BARGUES 04:45:12 97 M35-39 70.3 Aix 2019 04:36:55 8
